| | | | | | | | | | | |
---|
දිස්ත්රික්කය | අංකය | වාරි බල ප්රදේශය | ජලාශය | ධාරිතාව | ජල මුලාශ්රය | ගොවි සංවිධාන ගණන | ගොවි පවුල් ගණන | වගා බිම් ප්රමාණය | ආරම්භ කළවර්ෂය | බෙදුම් ඇළවල් ගණන | කෙත් ඇළවල් ගණන |
කුරුණෑගල | 1 | රිදීබැඳි ඇළ | මාගල්ල | අක්/අඩි 7,094 | දැදුරු ඔය/රිදීබැඳි ඇල්ල අමුණ | 14 | 4,094 | හෙක් 2,428 | 1903 | 18 (දිග කි.මි.27) | 199 (දිග කි.මි.66) |
| 2 | බතලගොඩ | බතලගොඩ වැව | අක්/අඩි 4,840 | දැදුරු ඔය / බතලගොඩ අමුණ | 22 | 5450 | හෙක් 3,090 | 1902 | 72 (දිග කි.මි.35.2) | 228 (දිග කි.මි.57.9) |
| 3 | හක්වටුන ඔය | හක්වටුනාඔය වැව | අක්/අඩි 19,729 | හක්වටුනාඔය | 14 | 2833 | හෙක් 2580 | 1692 | 43 (දිග කි.මී 52.5 ) | 159 (දිග කි.මී 62.5 ) |
| 4 | අඹකොළවැව | අඹකොළවැව | අඹකොළවැව අක්/අඩි 6700 | මී ඔය | අඹකොළවැව 4 | 2249 | අඹකොළවැව හෙක් 340 | අඹකොළවැව 1956 | 39 (දිග කි.මී 335 ) | 158 (දිග කි.මී 565) |
| 5 | අතරගල්ල | අතරගල්ල | අක්/අඩි 3688 | මී ඔය | අතරගල්ල 5 | 2249 | අතරගල්ල හෙක් 419 | 1960 | 39 (දිග කි.මී 335 ) | 158 (දිග කි.මී 565) |
| 6 | පාලුකඩවල | පාලුකඩවල | අක්/අඩි 7688 | මී ඔය | පාලුකඩවල 7 | 2249 | පාලුකඩවල හෙක් 972 | 1960 | 39 (දිග කි.මී 335 ) | 158 (දිග කි.මී 565) |
| 7 | උස්ගල සියඹලන්ගමුව | උස්ගල සියඹලන්ගමුව | අක්/අඩි 22000 | කලංකුට්ටි ඔය | 6 | 1498 | හෙක් 850 | 1955 | 5 (දිග කි.මී 8.5 ) | 79 (දිග කි.මී 35.5) |
පුත්තලම | 8 | ඉගිණිමිටිය | ඉගිණිමිටිය | අක්/අඩි 58 832 | මී ඔය | 15 | 2643 | හෙක් 2632 | 1985 | 34 (දිග කි.මී 38 ) | 152 (දිග කි.මී 153) |
| 9 | රදව්බැඳි ඇළ | රදව්බැඳි ඇළ අමුණ | අක්/අඩි 58 832 | මී ඔය | 6 | 750 | හෙක් 300 | 1985 | 34 (දිග කි.මී 38 ) | 152 (දිග කි.මී 153) |
| 10 | නීලබැම්ම | නීලබැම්ම අමුණ | | | ගුරුත්ව 2 උස්සාන 4 | 700 | ගුරුත්ව හෙක් 190 උස්සාන හෙක් 456 | 1991 | 12 (දිග කි.මී 20 ) | 18 (දිග කි.මී 195) |
| 11 | තබ්බෝව | තබිබෝව | අක්/අඩි 18000 | නරිඔය/රදව්බැදිඇළ | 06 | 130 | හෙක් 874 | 1952 | 8 (දිග කි.මී 8 ) | 155 (දිග කි.මී 46) |
අනුරාධපුරය | 12 | රාජාංගණය | රාජාංගනය/අංගමුව | රාජාංගනය අක්/අඩි 58 832 අංගමුව අක්/අඩි 58 832 | කලාඔය/අංගමුව වැව | ගුරුත්ව 33 උස්සාන 30 | 12000 | හෙක් 2,428 | 1951 | 51 (දිග කි.මී 68 ) | 734 (දිග කි.මී 368) |
| 13 | පදවිය | පදවිය | අක්/අඩි 85000 | මුකුඔය | 17 | 9080 | හෙක් 5585 | 1958 | 66 (දිග කි.මී 896 ) | 410 (දිග කි.මී 99) |
| 14 | හුරුළු වැව | හුරුලුවැව/දිවුල්වැව/කිවුලේකඩ | අක්/අඩි 68500 | යාං ඔය/අඩප්පන් ඔය / හුරුපෝෂිත ඇල | | 7000 | හුරුලුවැව හෙක් 4160 දිවුලේවැව හෙක් 319 කිවුලේකඩ හෙක් 358 | 1953 | 23 (දිග කි.මී 72 ) | 207 (දිග කි.මී 223) |
| 15 | මහකනදරාව | මහකනදරාව | අක්/අඩි 36250 | ඒරුවැව පෝෂිත ඇල | 15 | 3838 | හෙක් 2469 | 1958 | 53 (දිග කි.මී 48 ) | 244 (දිග කි.මී 104) |
| 16 | නාච්චදුව | නාච්චාදුව | අක්/අඩි 45140 | මල්වතුඔය / මාමිනියා ඔය | 14 | 2935 | හෙක් 2834 | 1906 | 76 (දිග කි.මී 26 ) | 315 (දිග කි.මී 135) |
| 17 | මහවිලච්චිය | මහවිලච්චිය | අක්/අඩි 32500 | තලාව ඇල | 7 | 913 | හෙක් 1185 | 1954 | 14 (දිග කි.මී 13 ) | 141 (දිග කි.මී 79) |
| 18 | නුවර වැව | නුවරවැව | අක්/අඩි 35000 | නුවරවැව පෝෂිත ඇල | 11 | 1033 | හෙක් 1050 | 1890 | 38 (දිග කි.මී 32 ) | 128 (දිග කි.මී 34) |
| 19 | වාහල්කඩ | වාහල්කඩ වැව | අක්/අඩි 43000 | යෝධ ඇල | 6 | 1037 | හෙක් 850 | 1973 | 7 (දිග කි.මී 13 ) | 52 (දිග කි.මී 56) |
| 20 | තිසා වැව | තිසාවැව | තිසා වැව අක්/අඩි 3500 | යෝධ ඇල/ මල්වතුඔය | 5 | 1023 | තිසා වැව හෙක් 366 | ක්රි.පු 300 | 11 (දිග කි.මී 22 ) | 81 (දිග කි.මී 48) |
| 21 | හාල්පානු ඇළ | හාල්පානු ඇල අමුණ | | යෝධ ඇල/ මල්වතුඔය | | 1023 | හාල්පානු ඇල හෙක් 243 | | | |
| 22 | බසවක්කුලම | අභය වැව | අභය වැව අක්/අඩි 1675 | යෝධ ඇල/ මල්වතුඔය | 2 | 1023 | අභය වැව හෙක් 156 | | | |
පොළොන්නරුව | 23 | පරාක්රම සමුද්රය | පරාක්රම සමුද්රය | අක්/අඩි 115770 | අඹන්ගඟ/අංගම් මැඩිල්ල අමුණ | 35 | 12137 | හෙක් 10365 | 1952 | 83 (දිග කි.මී 161.9 ) | 311 (දිග කි.මී 224.6) |
| 24 | මින්නේරිය | මින්නේරිය වැව | අක්/අඩි 110 000 | - මින්නේරිය ඔය / ඇලහැර අමුණ | 1903 | 7590 | හෙක් 8990 | 1903 | 98 (දිග කි.මී 116.2 ) | 312 (දිග කි.මී 182.7) |
| 25 | කවුඩුලු වැව | කවුඩුල්ල | අක්/අඩි 104000 | කවුඩුලුඔය/මින්නේරිය කන්තලේ යෝධ ඇල | 26 | 6500 | හෙක් 5465 | 1698 | 63 (දිග කි.මී 91.8) | 627 (දිග කි.මී 357.1) |
| 26 | ගිරිතලේ | ගිරිතලේ වැව | අක්/අඩි 21435 | ඇලහැර අමුණ | 15 | 2687 | හෙක් 2617 | 1905 | 47 (දිග කි.මී 40.3 ) | 179 (දිග කි.මී 106.1) |
මහනුවර | 27 | මිණිපේ | මිණිපේ | | මහවැලි ගඟ/හීං ගඟ | 61 | 13419 | හෙක් 7438 | 1903 | 156 (දිග කි.මී 154 ) | 491 (දිග කි.මී 184) |
| 28 | මුරපොළ ඇළ | මුර පොළ ඇල | | ගුරුගල් ඔය/කුඩා ඔයගුරුගල් ඔය/කුඩා ඔය / මලපට්ටා ඔය අමුණ | 13 | 1600 | හෙක් 550 | 1946 | | 44 (දිග කි.මී 10) |
මාතලේ | 29 | දේවහුව | දේවහූව | | නාලන්ද ජලාශය/වෑමැඩිල්ල වැව / දේවහූව පෝෂිත ඇල | 8 | 1871 | හෙක් 1215 | 1950 | 8 (දිග කි.මී 8 ) | 56 (දිග කි.මී 25) |
බදුල්ල | 30 | බදුලු ඔය | බදුලු ඔය | | - බදුලුඔය/උමා ඔය/වෙලඔය | 3 | 1438 | බදුලුඔය හෙක් 634 | 1957 | 7 (දිග කි.මී 14 ) | 92 (දිග කි.මී 55) |
| 31 | බත්මැඩිල්ල | බත්මැඩිල්ල | | - බදුලුඔය/උමා ඔය/වෙලඔය | 8 | 1438 | බත්මැඩිල්ල හෙක් 561 | 1948 | 7 (දිග කි.මී 14 ) | 92 (දිග කි.මී 55) |
| 32 | නාගදීපය | නාගදීප වැව | අක්/අඩි 27100 | හෑපොළ ඔය | 21 | 2100 | හෙක් 1709 | 1968 | 21 (දිග කි.මී 36.7 ) | 228 (දිග කි.මී 109) |
| 33 | සොරබොරවැව | | | | | | | | | |
| 34 | දම්බරාව | දම්බරාව | අක්/අඩි 12910 | මහවැලි ගඟ/මිණිපේ දකුණු ඉවුර | 5 | 588 | හෙක් 607 | 1958 | 5 (දිග කි.මී 5.4 ) | 46 (දිග කි.මී 22.6) |
| 35 | මාපාකඩ වැව | | | | | | | | | |
මොණරාගල | 36 | මුතුකණ්ඩිය | මුතුකණ්ඩිය | අක්/අඩි 24600 | වී ඇල්ඔය | 6 | 1100 | හෙක් 823 | 1976 | 6 (දිග කි.මී 4 ) | 65 (දිග කි.මී 54) |
| 37 | වේලි ඔය | වේලිඔය අමුණ | | කාල්කන් ඔය/වේලිඔය | 30 | 4000 | හෙක් 2024 | | දිග කි.මී 39.1 | දිග කි.මී 24.4 |
හම්බන්තොට | 38 | ලුණුගම්වෙහෙර | ලුණුගමුවෙහෙර වීරවිල | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | ලුණුගමවෙහෙර හෙක් 5216 | 1985 | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 39 | පන්නේගමුව | පන්නේගමුව | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | පන්නේගමුව හෙක් 274 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 40 | යෝධ වැව | | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | යෝධ වැව මෙක් 1336 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 41 | තිස්ස වැව | | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | තිස්සවැව හෙක් 1113 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 42 | වීරවිල | | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | වීරවිල හෙක් 931 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 43 | දෙබරවැව | දෙබර වැව | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | දෙබරවැව හෙක් 493 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 44 | බඳගිරිය | බදගිරියතිස්සවැව | ලුණුගම්වෙහෙර අක්/අඩි 183000 | කිරිදිඔය/වෙහෙරගල | 62 | 10000 | බදගිරිය හෙක් 850 | | 112 (දිග කි.මී 187 ) | 764(දිග කි.මී 617) |
| 45 | රිදියගම | රිදියගම | අක්/අඩි 27000 | වලවේ ගඟ/ලියන්ගස්තොට අමුණ | 25 | 2864 | හෙක් 3200 | 1928 | 52 (දිග කි.මී 41.5 ) | 182 (දිග කි.මී 73) |
| 46 | මුරුතවෙල | මුරුතවෙල | අක්/අඩි 38880 | ඌරුබොකු ඔය | 25 | 3044 | හෙක් 2024 | 1970 | 19 (දිග කි.මී 26 ) | |
අම්පාර | 47 | සේනානායක සමුද්රය | සේනානායක සමුද්රය | | | | | | | | |
| | ගල් ඔය වම් ඉවුර | සේනානායක සමුද්රය | අක්/අඩි 770 000 | ගල්ඔය | 64 | 30000 | හෙක් 19245 | 1952 | 116 (දිග කි.මී 234.1 ) | 530(දිග කි.මී 281) |
| | සේනානායක සමුද්රය | සේනානායක සමුද්රය | | | | | | | | |
| 47 | ගල් ඔය අක්පරත්තු | සේනානායක සමුද්රය | අක්/අඩි 770000 | ගල්ඔය | 45 | 6992 | හෙක් 9717 | 1952 | 205 (දිග කි.මී 303.3 ) | 264(දිග කි.මී 232.4) |
| | සේනානායක සමුද්රය | සේනානායක සමුද්රය | | | | | | | | |
| | ගල් ඔය දමන | සේනානායක සමුද්රය | අක්/අඩි 770000 | ගල්ඔය | 19 | 7000 | හෙක් 4202 | 1952 | 27 (දිග කි.මී 97.7 ) | |
ත්රිකුණාමලය | 48 | කන්තලේ | කන්තලේ | කන්තලේ අක්/අඩි 140000 | මින්නේරිය කන්තලේ යෝධඇල/අලුත් ඔය/ගල්ඔය/පෙට්ටියන් ආරු/ වාලිඇල | 42 | 6916 | කන්තලේ හෙක් 7577 | 1869 | 73 (දිග කි.මී 1147 ) | 347 (දිග කි.මී 326) |
| 49 | වෙන්ඩ්රාසන් | වෙන්ඩ්රාසන් | අක්/අඩි 7,094 | මින්නේරිය කන්තලේ යෝධඇල/අලුත් ඔය/ගල්ඔය/පෙට්ටියන් ආරු/ වාලිඇල | 42 | 6916 | වෙන්ඩ්රාසන් හෙක් 590 | | 73 (දිග කි.මී 1147 ) | 347 (දිග කි.මී 326) |
| 50 | වාන් ඇළ | වාන් ඇළ | | මින්නේරිය කන්තලේ යෝධඇල/අලුත් ඔය/ගල්ඔය/පෙට්ටියන් ආරු/ වාලිඇල | 42 | 6916 | වාන්ඇළ හෙක් 633 | | 73 (දිග කි.මී 1147 ) | 347 (දිග කි.මී 326) |
| 51 | අල්ලෙයි | | | මහවැලි ගඟ / වෙරුගල් ආරු / කන්දකාඩු ඇල | 42 | 6821 | හෙක් 8544 | 1962 | 19 (දිග කි.මී 565 ) | 172 (දිග කි.මී 1005) |
| 52 | මොරවැව | මොරවැව | අක්/අඩි 27200 | මොරඔය / නෙලුඔය | 7 | 600 | හෙක් 1635 | 1962 | 10 (දිග කි.මී 117 ) | 100 (දිග කි.මී 708) |
| 53 | මහදිවුල්වැව | | අක්/අඩි 7,094 | | | | | | | |
මන්නාරම | 54 | යෝධවැව | | අක්/අඩි 7,094 | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */